ZASTĘPSTWA CZWARTEK 5.06.2025 r. | ||
MAGDALENA HADRYŚ-SUMIEŃ | ||
lekcja | opis | zastępca |
3 | 7 BSP – 134a | B. MENDAK |
4 | 5 DSP – 43a | E. TOBOLEWSKA |
7 | 2 ALO – TS1 | W. MARCINKOWSKI |
JUSTYNA KLIMAS | ||
lekcja | opis | zastępca |
1 | 7 BSP – 26a | A.STASZ |
2 | 5 DSP – Uczniowie przychodzą później | |
4 | 6 CSP – 33a | K. MATURA |
5 | 5 BSP – 9a | A. WSZELAKA |
6 | 4 BSP – Uczniowie zwolnieni do domu | |
7 | 6 ASP – 26a | A. STASZ |
HENRYK LAZAR | ||
lekcja | opis | zastępca |
2 | 2 ALO(3) – A1 | R. JAWORSKI |
3 | 3 ALO(3) – 125 | K. PYTLIK |
IWONA MATERNY | ||
lekcja | opis | zastępca |
7 | 5 ESP – Uczniowie zwolnieni do domu, zajęcia przeniesione na 5 lekcję | |
KSENIA MROZEK | ||
lekcja | opis | zastępca |
1 | 5 ASP – 15a | M. GOLLY |
3 | 5 CSP – 14a | J. ROBOK |
4 | 5 BSP – 149a | M. SROCZYŃSKA |
5 | 8 BSP – 20a | A. ROSTALSKA |
BARBARA NIEDŹWIEDŹ | ||
lekcja | opis | zastępca |
6 | 5 DSP – Uczniowie zwolnieni do domu | |
7 | 6 DSP – Uczniowie zwolnieni do domu | |
9 | 8 ESP – Uczniowie zwolnieni do domu | |
KAMIL OGRYZEK | ||
lekcja | opis | zastępca |
4 | 5 ESP – B_TRAWA1 | D. PASEK |
5 | 5 ESP – 19a | I. MATERNY |
6 | 5 ESP – Uczniowie zwolnieni do domu | |
ANNA PAWŁOWSKA | ||
lekcja | opis | zastępca |
2 | 4 CSP – SG1 | W. MARCINKOWSKI |
3 | 6 DSP – TS1 | M. GAWRON |
5 | 6 CSP – 141a | M. KOŁODZIEJ |
10.15-11.00 | ŚWIETLICA | K.PYTLIK |
AGNIESZKA ROSTAŃSKA | ||
lekcja | opis | zastępca |
2 | 8 ASP – 15a | M. GOLLY |
3 | 2 ALO – 142a | T. KISIEL |
4 | 7 BSP – 125 | K. PYTLIK |
6 | 8 BSP – 125 | A. PAWŁOWSKA |
7 | 4 CSP(1) – Uczniowie zwolnieni do domu | |
EWELINA SALTARSKA | ||
lekcja | opis | zastępca |
3 | 5 ESP – 12a | D. GAWORSKA-SZYMAŃSKA |
4 | 6 ASP – 1a | K. MOJ-GIZA |
5 | 6 DSP(1) – 12a | D. GAWORSKA-SZYMAŃSKA |
6 | 5 BSP(1) – 12a | D. GAWORSKA-SZYMAŃSKA |
9 | 6 ASP – 34a | J. SŁAWIŃSKA |
ADAM STASZ | ||
lekcja | opis | zastępca |
1 | 5 ESP – Uczniowie przychodzą później, zajęcia przeniesione na 2 lekcję | |
BOGUSŁAW SZOPA | ||
lekcja | opis | zastępca |
5 | 8 ESP – 125 | K. PYTLIK |
JANUSZ VOGTMANN | ||
lekcja | opis | zastępca |
4 | 3 ALO – SG1 | T. KAWA |
6 | 6 CSP – 11a | J. JANTA |
7 | 7 ESP – 12a | D. GAWORSKA-SZYMAŃSKA |
ANNA WIECZERNIAK | ||
lekcja | opis | zastępca |
1 | 5 BSP – Uczniowie przychodzą później | |
2 | 5 ESP – 26a | A. STASZ |
3 | 4 BSP – 15a | M. GOLLY |
5 | 4 CSP – 149a | M. SROCZYŃSKA |
6 | 7 ESP – 14a | J. ROBOK |
7 | 6 BSP – 125 | A. PAWŁOWSKA |
9 | 7 ASP – 9a | M. LEROCH |
MARTA WRAZIDŁO | ||
lekcja | opis | zastępca |
2 | 8 ESP – SIŁ | K. KOWALSKA |
4 | 4 DSP – 26a | A. STASZ |
EDYTA KOSIK | ||
lekcja | opis | zastępca |
NAUCZYCIEL NIEOBECNY | ||
MARTA KMIEĆ | ||
lekcja | opis | zastępca |
8 | 5 CSP -Uczniowie zwolnieni do domu | |
KLASA 7C WYJEŻDŻA NA WYCIECZKĘ, 1 OS. CHODZI NA ZAJĘCIA Z 7B | ||
W DNIACH 2-6 CZERWCA KLASA 8D UCZESTNICZY W PROJEKCIE “KASZUBI I ŚLĄZACY”, 4 OS. Z KL.8D CHODZĄ NA ZAJĘCIA Z KL.8C |
||
KLASY 4E i 5A PO 1 LEKCJI WYJEŻDŻAJA NA WYCIECZKĘ, UCZNIOWIE WRACAJA NA 6 LEKCJĘ | ||
KLASA 7A NA 4 i 5 LEKCJI WYCHODZI NA WYCIECZKĘ | ||
Zastępstwa za dyżury | ||
zastępca | miejsce | po lekcji |
BARBARA URBANIAK | 1A23+2PA | 0 |
MARZENA GOLLY | PA1 | 0 |
MARZENA GOLLY | PA1 | 1 |
BARBARA URBANIAK | 1A23 | 1 |
MAGDALENA MALCHEREK | 2PA | 1 |
MAGDALENA KOŁODZIEJ | 1PC | 1 |
KATARZYNA KOWALSKA | SZ1 | 1 |
MARTA SROCZYŃSKA | PC | 2 |
ROBERT JAWORSKI | PA3 | 2 |
BEATA MENDAK | 2PC | 2 |
IWONA MATERNY | 1PA2 | 2 |
MACIEJ GAWRON | SZ3 | 3 |
ANETA CYGAN | 1PA3 | 3 |
WIESŁAW MARCINKOWSKI | SZ2 | 3 |
DARIUSZ BONARSKI | SZSG | 4 |
KRZYSZTOF RACZEWSKI | SZ3 | 4 |
MAGDALENA MALCHEREK | 2PA (ZAMIAST 1PA3) | 4 |
JOANNA ROBOK | PA2 | 4 |
TOMASZ KISIEL | PC | 4 |
MARTA KMIEĆ | SZ1 | 4 |
AGNIESZKA ZIELIŃSKA | 2PC | 4 |
ALINA ROSTALSKA | 1PA3 | 4 |
AGNIESZKA ZIELIŃSKA | 1PC | 5 |
JOANNA SŁAWIŃSKA | PA2 | 5 |
BEATA MENDAK | 2PC | 5 |
ALEKSANDRA IWANIUK | 1PA2 | 5 |
KATARZYNA MATURA | 2PA | 5 |
TOMASZ KAWA | SZSG (ZAMIAST SZ1) | 6 |
ELŻBIETA TOBOLEWSKA | 2PA | 6 |
JOANNA SŁAWIŃSKA | 1PA2 | 6 |
JOANNA ROBOK | PA3 | 6 |
KATARZYNA PYTLIK | PA2 | 6 |
JUSTYNA STRZELCZYK | SZ1 | 6 |
KATARZYNA PYTLIK | PRZW | 7 |
KATARZYNA MOJ-GIZA | PA1 | 7 |
TOMASZ KAWA | SZSG | 7 |
ADAM STASZ | 2PA | 7 |
JOANNA ROBOK | PA1 | 8 |
KATARZYNA PYTLIK | P23 | 9 |
MAŁGORZATA LEROCH | SZ1 | 9 |
ZASTĘPSTWA PIĄTEK 6.06.2025 r. | ||
KATARZYNA DUDA-TRZCIŃSKA | ||
lekcja | opis | zastępca |
6 | 2 ALO(1) – 125 | K. PYTLIK |
7 | 3 ALO(1) – 42a | H. LAZAR |
MARZENA GOLLY | ||
lekcja | opis | zastępca |
2 | 8 ESP – 125 | K. PYTLIK |
3 | 8 BSP – TS1 | T. KAWA |
4 | 8 CSP – SG1 | K. KOWALSKA |
6 | 8 ASP – 140a | D. GRZYWACZ |
MAGDALENA HADRYŚ-SUMIEŃ | ||
lekcja | opis | zastępca |
1 | 5 DSP GR 1 – 45a | M. MALCHEREK |
1 | 5 DSP GR 2 – 124a | K.RACZEWSKI |
5 | 2 ALO – 42a | H. LAZAR |
JUSTYNA KLIMAS | ||
lekcja | opis | zastępca |
1 | 6 ASP – 27a | M. KMIEĆ |
2 | 5 BSP – 149a | M. SROCZYŃSKA |
3 | 6 CSP – 33a | K. MATURA |
4 | 5 DSP – 28a | B. URBANIAK |
5 | 5 ASP – 26a | A. STASZ |
6 | 5 BSP – Uczniowie zwolnieni do domu | |
AGNIESZKA LACHOWICZ-ACKERMAN | ||
lekcja | opis | zastępca |
7 | 6 DSP – SG1 | K. KOWALSKA |
KSENIA MROZEK | ||
lekcja | opis | zastępca |
3 | 5 CSP – 125 | K. PYTLIK |
4 | 5 BSP – 125 | K. PYTLIK |
6 | 8 BSP – 28a | A. CYGAN |
7 | 5 ASP – 19a | I. MATERNY |
BARBARA NIEDŹWIEDŹ | ||
lekcja | opis | zastępca |
6 | 5 DSP – Uczniowie zwolnieni do domu | |
7 | 8 CSP – A1 | R. JAWORSKI |
8 | 8 ASP – Uczniowie zwolnieni do domu | |
9 | 8 ASP – Uczniowie zwolnieni do domu | |
TOMASZ NOWARA | ||
lekcja | opis | zastępca |
9 | SIATKÓWKA – Uczniowie zwolnieni do domu | |
10 | SIATKÓWKA – Uczniowie zwolnieni do domu | |
11 | SIATKÓWKA – Uczniowie zwolnieni do domu | |
AGNIESZKA ROSTAŃSKA | ||
lekcja | opis | zastępca |
5 | 4 CSP(1) – Uczniowie zwolnieni do domu | |
6 | 3 ALO – 142a | T. KISIEL |
7 | 8 ESP – Uczniowie zwolnieni do domu | |
8 | 2 ALO – 43a | E.TOBOLEWSKA |
EWELINA SALTARSKA | ||
lekcja | opis | zastępca |
2 | 6 DSP(1) – Uczniowie przychodzą później | |
3 | 5 BSP(1) – 12a | D. GAWORSKA-SZYMAŃSKA |
4 | 6 ESP – 1a | K. MOJ-GIZA |
5 | 5 ESP – 12a | D. GAWORSKA-SZYMAŃSKA |
BOGUSŁAW SZOPA | ||
lekcja | opis | zastępca |
5 | 8 ESP – 43a | E. TOBOLEWSKA |
ELŻBIETA TOBOLEWSKA | ||
lekcja | opis | zastępca |
8 | 8 ESP – Uczniowie zwolnieni do domu, zajęcia przeniesione na 5 lekcję | |
JANUSZ VOGTMANN | ||
lekcja | opis | zastępca |
5 | 3 ALO – TS1 | K. KOWALSKA |
6 | 6 CSP – SG1 | K. KOWALSKA |
7 | 5 ESP – Uczniowie zwolnieni do domu | |
ANNA WIECZERNIAK | ||
lekcja | opis | zastępca |
7 | 4 ASP gr 2- 45a | M. KOŁODZIEJ |
7 | 4 ASP gr 1- 124a | K. RACZEWSKI |
8 | 5 CSP gr 2- 124a | K. RACZEWSKI |
8 | 5 CSP gr 1- 45a | M. KOŁODZIEJ |
7.40-13.10 | ŚWIETLICA | K.PYTLIK |
AGNIESZKA ZIELIŃSKA | ||
lekcja | opis | zastępca |
4 | 2 ALO(2) – 132a | M. WRAZIDŁO |
5 | 8 ASP – 142a | T. KISIEL |
6 | 7 DSP – 131a | A. PAWŁOWSKA |
7 | 3 ALO(2) – 42a | H.LAZAR |
EDYTA KOSIK | ||
lekcja | opis | zastępca |
NAUCZYCIEL NIEOBECNY | ||
KLASA 7C WYJEŻDŻA NA WYCIECZKĘ, 1 OS. CHODZI NA ZAJĘCIA Z 7B | ||
W DNIACH 2-6 CZERWCA KLASA 8D UCZESTNICZY W PROJEKCIE “KASZUBI I ŚLĄZACY”, 4 OS. Z KL.8D CHODZĄ NA ZAJĘCIA Z KL.8C |
||
KLASA 7B PO 3 LEKCJI WYJEŻDŻA NA WYCIECZKĘ | ||
Zastępstwa za dyżury | ||
zastępca | miejsce | po lekcji |
BARBARA URBANIAK | 1PA1 | 0 |
JOANNA SŁAWIŃSKA | PA1 | 1 |
MAGDALENA MALCHEREK | 2PA | 1 |
MARTA WRAZIDŁO | 1PC | 2 |
DOROTA GAWORSKA-SZYMAŃSKA | PA3 | 3 |
DARIUSZ BONARSKI | SZ2 | 3 |
ALEKSANDRA IWANIUK | PA2 | 3 |
KATARZYNA MOJ-GIZA | SZ1 | 3 |
DAMIAN PASEK | SZ2 | 4 |
HENRYK LAZAR | 2PA | 4 |
MARTA KMIEĆ | PA3 | 4 |
TOMASZ RUSZ | B-R | 4 |
MAGDALENA KOŁODZIEJ | 2PA | 5 |
AGNIESZKA DEPTUŁA | SZ1 | 5 |
ANETA CYGAN | 1PA3 | 5 |
MARTA WRAZIDŁO | 2PC | 5 |
ALEKSANDRA WSZELAKA | SZ2 | 6 |
ADAM STASZ | B-R | 6 |
IWONA MATERNY | SZ1 | 6 |
ANETA CYGAN | PA1 | 6 |
TOMASZ KISIEL | 1PC | 6 |
KATARZYNA KOWALSKA | SZSG | 6 |
ANNA PAWŁOWSKA | 2PC | 6 |
SYLWIA BINIENDA-KNOP | PA2 | 7 |
KATARZYNA KOWALSKA | SZ2 | 7 |
ELŻBIETA TOBOLEWSKA | 2PA | 7 |
MARTA SROCZYŃSKA | PC | 7 |
ROMANA JAKUBCZYK | SZ2 | 8 |
MARTA WRAZIDŁO | 1PC+2PC | 8 |
DOROTA GRZYWACZ | SZ3 (ZAMIAST 1PC) | 8 |
HENRYK LAZAR | 1PA+2PA | 8 |
ANNA NOWAK | SZ1 | 8 |
KATARZYNA PYTLIK | P123 | 9 |
ZASTĘPSTWA PONIEDZIAŁEK 9.06.2025 r. | ||
DOROTA GRZYWACZ | ||
lekcja | opis | zastępca |
1 | 8 BSP – Uczniowie przychodzą później, zajęcia przeniesione na 3 lekcję | |
KATARZYNA KOWALSKA | ||
lekcja | opis | zastępca |
7 | 5 CSP – Uczniowie zwolnieni do domu, zajęcia przeniesione na 6 lekcję | |
AGNIESZKA LACHOWICZ-ACKERMAN | ||
lekcja | opis | zastępca |
5 | 7 BSP – TS1 | K. CICHOŃSKA |
6 | 6 DSP – TS1 | K. CICHOŃSKA |
KSENIA MROZEK | ||
lekcja | opis | zastępca |
3 | 8 BSP – 140a | D. GRZYWACZ |
4 | 5 BSP – 34a | J. SŁAWIŃSKA |
6 | 5 CSP – TS1 | K. KOWALSKA |
7 | 5 ASP – 19a | I. MATERNY |
8 | 8 BSP – Uczniowie zwolnieni do domu | |
BARBARA NIEDŹWIEDŹ | ||
lekcja | opis | zastępca |
3 | 5 ESP – 19a | I. MATERNY |
5 | 8 BSP – 20a | A. ROSTALSKA |
6 | 5 BSP – A1 | R. JAWORSKI |
7 | 6 CSP – Uczniowie zwolnieni do domu | |
8 | 5 CSP – Uczniowie zwolnieni do domu | |
JANUSZ VOGTMANN | ||
lekcja | opis | zastępca |
3 | 7 ESP – KOR1 | D. PASEK |
4 | 5 ESP – SG1 | D. PASEK |
5 | 3 ALO – 43a | E. TOBOLEWSKA |
6 | 6 CSP – KOR1 | A. NOWAK |
8 | 7 CSP – Uczniowie zwolnieni do domu | |
ALEKSANDRA WSZELAKA | ||
lekcja | opis | zastępca |
2 | 7 ESP – 125 | T. KAWA |
3 | 3 ALO – 44a | A. ROSTAŃSKA |
4 | 8 BSP – 125 | T. KAWA |
6 | 2 ALO – 125 | M. WRAZIDŁO |
Zastępstwa za dyżury | ||
zastępca | miejsce | po lekcji |
KRZYSZTOF RACZEWSKI | 12PC=PRZEW | 0 |
JOANNA ZELER | SZ3 | 1 |
AGNIESZKA ROSTAŃSKA | SZ3 | 2 |
DAMIAN PASEK | SZ2 | 2 |
ALEKSANDRA IWANIUK | SZ2 | 3 |
SYLWIA BINIENDA-KNOP | SZ1 | 3 |
KATARZYNA MATURA | PA3 | 4 |
AGNIESZKA DEPTUŁA | B-R | 5 |
DOROTA GAWORSKA-SZYMAŃSKA | SZ3 | 5 |
KAROLINA CICHOŃSKA | SZSG | 5 |
KAROLINA CICHOŃSKA | SZSG | 6 |
JUSTYNA KLIMAS | PA2 | 6 |
IWONA MATERNY | PA3 | 7 |
JUSTYNA STRZELCZYK | PA1 | 8 |
AGNIESZKA ZIELIŃSKA | P23 | 8 |
TOMASZ RUSZ | SZSG | 8 |