Lp. | Godzina | Oddział | Miejsce | inne |
KLASY 1-3 SP – budynek B, pl. Skrzeka i Wócika | ||||
1. | 8.00 | 2c, 2e | sale lekcyjne wg przydziału** | – |
2. | 8.30 | 1a | aula B | klasa pływacka |
3. | 9.00 | 2a, 2b, 2d, 2f, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f | sale lekcyjne wg przydziału** | – |
4. | 9.30 | 1b*, 1c* | aula B | klasy ogólnosportowe* |
5. | 10.30 | 1d*, 1e | aula B | klasa ogólnosportowa*, klasa siatkarsko-piłkarska |
KLASY 4-8 SP oraz 2-3 LO – budynek A, ul. Mikołaja 3 | ||||
6. | 9.00 | 4-8 SP | sale lekcyjne wg przydziału** | – |
7 | 9.00 | 2-3 LO | sale lekcyjne wg przydziału** | |
PRZYDZIAŁ SAL LEKCYJNYCH | ||||
budynek B, pl. Skrzeka i Wócika | ||||
Lp. | Oddział | Sala lekcyjna | Wychowawca | |
1. | 1a | 25 B | Magdalena Ościk | |
2. | 1b | 23 B | Beata Szymańska | |
3. | 1c | 8 B | Monika Goj-Szołtysik | |
4. | 1d | 16 B | Magdalena Żak | |
5. | 1e | 42 B | Anna Barczyk | |
6. | 2a | 31 B | Beata Jakubik | |
7. | 2b | 5 B | Magdalena Małyszek | |
8. | 2c | 4 B | Klaudia Kuaczkowska | |
9. | 2d | 41 B | Katarzyna Szczyrbowska | |
10. | 2e | 5 B | Barbara Waśniowska | |
11. | 2f | 21 B | Radosław Szymański | |
12. | 3a | 20 B | Izabela Goebel | |
13. | 3b | 47 B | Barbara Seniuk | |
14. | 3c | 28 B | Agnieszka Filus | |
15. | 3d | 49 B | Patrycja Bielecka | |
16. | 3e | 46 B | Małgorzata Szydlik | |
17. | 3f | 29 B | Katarzyna Szymańska | |
budynek A, ul. Mikołaja 3 | ||||
18. | 4ASP | 15 | Damian Pasek | |
19. | 4BSP | 19 | Iwona Materny | |
20. | 4CSP | 148 | Anna Wieczerniak | |
21. | 4DSP | 27 | Marta Kmieć | |
22. | 4ESP | 134 | Marta Wrazidło | |
23. | 5ASP | 141 | Anna Pawłowska | |
24. | 5BSP | 28 | Justyna Klimas | |
25. | 5CSP | 45 | Alan Polok | |
26. | 5DSP | 1 | Katarzyna Moj-Giza | |
27. | 5ESP | 8 | Kamil Ogryzek | |
28. | 6ASP | 13 | Ewelina Saltarska | |
29. | 6BSP | 2 | Dariusz Bonarski | |
30. | 6CSP | 34 | Joanna Sławińska | |
31. | 6DSP | 20 | Alina Rostalska | |
32. | 6ESP | 26 | Tomasz Kawa | |
33. | 7ASP | 9 | Grzegorz Zawojek | |
34. | 7BSP | 132 | Agnieszka Zielińska | |
35. | 7CSP | 3 | Janusz Vogtmann | |
36. | 7DSP | 10 | Justyna Strzelczyk | |
37. | 7ESP | 43 | Elżbieta Tobolewska | |
38. | 8ASP | 11 | Mateusz Miodoński | |
39. | 8BSP | 14 | Ksenia Mrozek | |
40. | 8CSP | 12 | Wiesław Marcinkowski | |
41. | 8DSP | 33 | Katarzyna Kowalska | |
42. | 8ESP | 140 | Tomasz Rusz | |
43. | 2ALO | 44 | Agnieszka Rostańska | |
44. | 3ALO | 42 | Henryk Lazar |
Komentarze