|Zapraszamy uczniów na spotkania z wychowawcami klas według harmonogramu przedstawionego poniżej:
| KLASA | SALA | BUDYNEK | GODZINA |
| 1ASP | AULA / 21 | B | 8.00 |
| 1BSP | AULA / 42 | B | 9.00 |
| 1CSP | AULA / 8 | B | 9.00 |
| 1DSP | AULA / 25 | B | 10.30 |
| 1ESP | AULA / 23 | B | 10.30 |
| 2ASP | 31 | B | 8.00 |
| 2BSP | 7 | B | 8.00 |
| 2CSP | 4 | B | 8.00 |
| 2DSP | 41 | B | 8.00 |
| 2ESP | 5 | B | 8.00 |
| 3ASP | 20 | B | 9.30 |
| 3BSP | 49 | B | 8.00 |
| 3CSP | 28 | B | 8.00 |
| 3DSP | 47 | B | 8.00 |
| 3ESP | aula | B | 11.15 |
| 3FSP | 29 | B | 8.00 |
| 4ASP | 46 | B | 8.30 |
| 4BSP | 7 | B | 9.30 |
| 4CSP | 4 | B | 9.30 |
| 4DSP | 41 | B | 9.30 |
| 4ESP | 5 | B | 9.30 |
| 5ASP | 16 | B | 9.30 |
| 5BSP | 49 | B | 9.30 |
| 5CSP | 28 | B | 9.30 |
| 5DSP | 47 | B | 9.30 |
| 5ESP | 31 | B | 9.30 |
| 6ASP | 22 | B | 9.30 |
| 6BSP | 29 | B | 9.30 |
| 7ASP | 16 | B | 10.30 |
| 7BSP | 31 | B | 10.30 |
| 7CSP | 7 | B | 10.30 |
| 7DSP | 4 | B | 10.30 |
| 7ESP | 41 | B | 10.30 |
| 7FSP | 5 | B | 10.30 |
| 8ASP | 20 | B | 10.30 |
| 8BSP | 49 | B | 10.30 |
| 8CSP | 21 | B | 10.30 |
| 8DSP | 47 | B | 10.30 |
| 8ESP | 22 | B | 10.30 |
| 8FSP | 28 | B | 10.30 |
| 8GSP | 29 | B | 10.30 |
| 3ALO | 8 | B | 11.30 |
| 3BLO | 16 | B | 11.30 |
Komentarze





