Wzorem poprzednich lat zapraszamy wszystkie klasy w budynku A do włączenia się do wspólnej zabawy.
Do 13 grudnia wykonajcie całą klasą dekoracje drzwi do sal lekcyjnych i stwórzcie tym samym świąteczną atmosferę w szkole.
Przedstawiciele każdej klasy wybiorą najlepsze dekoracje. Przydział sal do dekoracji zamieszczamy poniżej.

| KLASA | WYCHOWAWCA | SALA |
| 4ASP | Ewelina Saltarska | 13 |
| 4BSP | Dariusz Bonarski | 149 |
| 4CSP | Joanna Sławińska | 34 |
| 4DSP | Alina Rostalska | 20 |
| 4ESP | Kamil Ogryzek | 8 |
| 5ASP | Małgorzata Leroch | 9 |
| 5BSP | Agnieszka Zielińska | 132 |
| 5CSP | Janusz Vogtmann | 3 |
| 5DSP | Justyna Strzelczyk | 10 |
| 5ESP | Elżbieta Tobolewska | 43 |
| 6ASP | Mateusz Miodoński | 11 |
| 6BSP | Ksenia Mrozek | 14 |
| 6CSP | Wiesław Marcinkowski | 12 |
| 6DSP | Katarzyna Kowalska | 15 |
| 6ESP | Tomasz Rusz | 142 |
| 7ASP | Anna Jelito | 26 |
| 7BSP | Iwona Materny | 19 |
| 8ASP | Magdalena Malcherek | 45 |
| 8BSP | Tomasz Kawa | 27 |
| 8CSP | Anna Wieczerniak | 148 |
| 8DSP | Agnieszka Lachowicz-Ackermann | 141 |
| 8ESP | Damian Pasek | 28 |
| 8FSP | Katarzyna Mój-Giza | 1 |
| 1ALO | Henryk Lazar | 42 |
| 4BLO | Magdalena Hadryś-Sumień | 47 |

Komentarze





